
MenuStartpagina U bent bezoeker
|
Prijzen 2010in Noorse kronen |
Huur caravan 5-pers |
Week | Nacht |
| April t/m Mei | 3000 kr | 450 kr |
| Juni t/m September | 3150 kr | 475 kr |
Huur caravan 4-pers |
Week | Nacht |
| April t/m Mei | 2750 kr | 425 kr |
| Juni t/m September | 2900 kr | 450 kr |
| Schoonmaakkosten caravan | 225 kr | |
| Huur bedovertrekk + kussenovertrek | 70 kr pr set | |
Camping |
||
| Camper/caravan/vouwwagen | 130 kr pr nacht | |
| Tent | 120 kr pr nacht | |
| 1 pers. tentje | 70 kr pr nacht | |
| Luxe camper/caravan terrassen aan de fjord of rivier | 150 kr pr nacht | |
| Stroom | 35 kr pr nacht | |
Persoonstarief |
||
| Kinderen t/m 16 jaar | gratis | |
| Volwassenen | 22 kr pr nacht | |
| Voor groepen zoals b.v. camper- caravan clubs, | ||
| kampeerclubs hebben wij leuke arrangementen en | ||
| speciale prijzen. | ||
| Wij leveren maatwerk toegespitst op uw club | ||
| Informatie hierover na aanvraag verkrijgbaar | ||
Jachthaven |
||
| Kort of dagbezoek | 60 kr | |
| Overnachting incl. stroom | 130 kr pr nacht | |
| Overnachting zonder stroom | 95 kr pr nacht | |
Visboten verhuur |
||
| 4 pers. motorboot | 150 kr pr uur | |
| 500 kr p 4 uur | ||
2 pers. kleine visboot |
100 kr pr uur | |
| 350 kr p 4 uur | ||
| Borg | 1000 kr | |
Hengels te huur |
||
| Compleet 80 kr. p. dag 60 kr. p. dag meerdere dagen | ||
| Wasmachine | 30 kr | |
| Droger | 20 kr | |
| Douche | 10 kr | |
| Voor gebruik van het sanitair heeft men een | ||
| sleutelkaart nodig | ||
| Deze sleutelkaart is verkrijgbaar bij de receptie en kost | ||
| 50 kr. Dit wordt bij uw vertrek weer terug betaald. | ||
| Bij ons is het niet mogelijk te betalen met creditkaart | ||
| of bankpas. |